ФК "Крупець" - переможець відкритого чемпіонату Дубенщини з футболу
У неділю, 23 жовтня, завершилися ігри прем’єр-ліги відкритого чемпіонату Дубенського району з футболу серед колективів фізкультури.
Цьогоріч чемпіоном стала команда з Радивилівщини ФК «Крупець», друге місце — «Рачин-Колос», третє — ФК «Підлужжя».
Підсумкова таблиця після 30 турів виглядає так:
ПРЕМ'ЄР-ЛІГА
І – ЛІГА
№ | КОМАНДА | І | В | Н | П | Мз | Мп | Рм | О |
1 | ФК «Крупець» | 28 | 22 | 3 | 3 | 106 | 36 | 70 | 69 |
2 | ФК «Рачин — Колос» | 28 | 21 | 4 | 3 | 88 | 29 | 59 | 67 |
3 | ФК «Підлужжя» | 28 | 19 | 4 | 5 | 103 | 42 | 61 | 61 |
4 | ФК«Редут»Семидуби | 28 | 18 | 6 | 4 | 88 | 34 | 54 | 60 |
5 | ФК«Іллічівець» Берег | 28 | 14 | 3 | 11 | 68 | 57 | 11 | 45 |
6 | ФК «Джокер»Дубно | 28 | 12 | 6 | 10 | 61 | 56 | 5 | 42 |
7 | ФК «Івання» | 28 | 12 | 5 | 11 | 79 | 76 | 3 | 41 |
8 | ФК«Імпульс»Дубно | 28 | 12 | 3 | 13 | 51 | 58 | -7 | 39 |
9 | ФК «Козин» | 28 | 9 | 7 | 12 | 61 | 52 | 9 | 34 |
10 | ФК «Бастіон» Дубно | 28 | 9 | 4 | 15 | 61 | 73 | -12 | 32 |
11 | ФК «Верба-1» | 28 | 9 | 3 | 16 | 35 | 61 | -26 | 30 |
12 | ФК «Привільне» | 28 | 8 | 4 | 16 | 50 | 70 | -20 | 28 |
13 | ФК «Кристал»Дубно | 28 | 8 | 2 | 18 | 36 | 97 | -61 | 26 |
14 | ФК «Острожець» | 28 | 4 | 3 | 21 | 24 | 100 | -76 | 15 |
15 | ФК «Плоска» | 28 | </ |

Коментарі